¡Ø ¸ðÁý ¿ä° Áö¿ø ÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
À©ÅͽºÄðÀÇ
¸ðÁý ¿ä° ¹× Áö¿ø ÇýÅÃÀº ÃßÈÄ °ø°³ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
*2025Çг⵵ ÇÕ°ÝÀÚ Èıâ Áß ÀϺΠ¹ßÃé
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ±³½Ã | ½Ã°£ | ¿ù~Åä | ÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã (Á¶È¸) |
08:00 ~ 08:30 | 30ºÐ | Àǹ« | ¹Ì¿î¿µ |
2±³½Ã | 08:50 ~ 10:10 | 80ºÐ | ¼±Åà | ||
3±³½Ã | 10:30 ~ 12:10 | 100ºÐ | |||
Á¡½É½Ã°£ | 12:10 ~ 13:10 | 60ºÐ | |||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10 ~ 14:20 | 70ºÐ | Àǹ« | ¼±Åà |
5±³½Ã | 14:40 ~ 16:10 | 90ºÐ | |||
6±³½Ã | 16:30 ~ 17:30 | 60ºÐ | |||
Àú³á½Ã°£ | 17:30 ~ 18:40 | 70ºÐ | |||
Àú³á | 7±³½Ã (Á¾·Ê) |
18:40 ~ 20:10 | 90ºÐ | Àǹ« | ¼±Åà |
8±³½Ã | 20:30 ~ 22:00 | 90ºÐ | |||
±Í°¡½Ã°£ | 22:00 ~ 22:10 | 10ºÐ | |||
½É¾ß1±³½Ã | 22:10 ~ 23:00 | 50ºÐ | ½ÅûÀÚ | ¹Ì¿î¿µ | |
½É¾ß2±³½Ã | 23:10 ~ 24:00 | 50ºÐ |
* Çпø »çÁ¤ »ó, ¿î¿µ½Ã°£Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
*ÇÕ°Ý»ý Èıâ ÀϺΠ¹ßÃé
¼ö´ÉºÎÅÍ ³»½Å±îÁö
¸Þ°¡½ºÅ͵ðÀÇ °ËÁõµÈ °»çÁø
¼±»ý´Ô Àü¿ë ÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷,
¼ö¾÷ ÀüÈÄ ÇнÀ°ü¸®
°ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº°
Àü·«ÀûÀÎ ¼ö¾÷ ¼±ÅÃ
³»°Ô ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷¸¸À» ¼±ÅÃ
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸
¡Ø Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÇ·Ä¡·ÇÑ·¼ö·¾à
299¸í
¼¿ï´ë
76¸í
SKY
327¸í
¼·¼º·ÇÑ·ÀÌ
282¸í
Áß·°æ·¿Ü·½Ã
284¸í
±³´ë·°æ´ë»ç°ü·
Ư¼ºÈ´ë
97¸í
ÁÖ¿ä 15°³ ´ë
1,059¸í