¡Ø ¸ðÁý ¿ä° Áö¿ø ÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
¡Ø À¯ÀÇ»çÇ×
¿ø¼Á¢¼ö & ¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ
ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥
(8¿ù ¸» ¿¹Á¤)
¿Â¶óÀÎ °ÀÇ µî·Ï
¿Â¶óÀÎ ÃÖÁ¾ µî·Ï
STEP 1¿ø¼ Á¢¼ö & ¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ 2Â÷ »çÀüÁ¢¼ö ¹Ù·Î°¡±â
STEP 2ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥
STEP 3¿Â¶óÀÎ °ÀÇ µî·Ï
STEP 4¿Â¶óÀÎ ÃÖÁ¾ µî·Ï
2026³â °í3 (úÞ °í2)
±¸ºÐ | ÀüÇü±âÁØ (¸ðÀǰí»ç, ³»½Å ÀüÇü ñé Çϳª ¼±ÅÃ) | ´Ü°ú ¼ö° ±âÁØ | Áö¿ø ÇýÅà | ||
---|---|---|---|---|---|
2025³â 3,6,9¿ù Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡ | 2Çгâ 1Çбâ Çб⸻ | ||||
¹Ý¿µ¿µ¿ª | µî±ÞÇÕ | ||||
HS¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) | 4 | 1.30 À̳» | 14T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
10.5T ÀÌ»ó | 256,000¿ø | ||||
7T ÀÌ»ó | 384,000¿ø | ||||
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡¾à´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ | 3 | 1.50 À̳» | 17.5T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
14T ÀÌ»ó | 256,000¿ø | ||||
10.5T ÀÌ»ó | 384,000¿ø | ||||
7T ÀÌ»ó | 512,000¿ø | ||||
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ | 5 | 2.00 À̳» | 21T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
17.5T ÀÌ»ó | 256,000¿ø | ||||
14T ÀÌ»ó | 384,000¿ø | ||||
10.5T ÀÌ»ó | 512,000¿ø | ||||
±×¸°¹Ý | ÀϹÝÀüÇü (¼ºÀûÇ¥ ¹ÌÁ¦Ãâ) | 21T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø | ||
17.5T ÀÌ»ó | 256,000¿ø | ||||
14T ÀÌ»ó | 512,000¿ø |
2026³â °í2 (úÞ °í1)
±¸ºÐ | ÀüÇü±âÁØ (¸ðÀǰí»ç, ³»½Å ÀüÇü ñé Çϳª ¼±ÅÃ) | ´Ü°ú ¼ö° ±âÁØ | Áö¿ø ÇýÅà | ||
---|---|---|---|---|---|
2025³â 3,6,9¿ù Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡ | 1Çгâ 1Çбâ Çб⸻ | ||||
¹Ý¿µ¿µ¿ª | µî±ÞÇÕ | ||||
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡¾à´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ | 3 | ³»½Å ÀüÇü ¸¶°¨ | 17.5T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
14T ÀÌ»ó | 256,000¿ø | ||||
10.5T ÀÌ»ó | 384,000¿ø | ||||
7T ÀÌ»ó | 512,000¿ø | ||||
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ | 5 | 2.00 À̳» | 21T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
17.5T ÀÌ»ó | 256,000¿ø | ||||
14T ÀÌ»ó | 384,000¿ø | ||||
10.5T ÀÌ»ó | 512,000¿ø | ||||
ÇÇÄÌ¹Ý | ÀϹÝÀüÇü (¼ºÀûÇ¥ ¹ÌÁ¦Ãâ) | 21T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø | ||
17.5T ÀÌ»ó | 256,000¿ø | ||||
14T ÀÌ»ó | 512,000¿ø |
2026³â °í1 (úÞ Áß3)
±¸ºÐ | ÀüÇü±âÁØ | ÀÔÇбâÁØ | ¹Ý¿µ¿µ¿ª | ´Ü°ú ¼ö° ±âÁØ | Áö¿ø ÇýÅà |
---|---|---|---|---|---|
ÇÇÄÌ¹Ý | ÀϹÝÀüÇü (¼ºÀûÇ¥ ¹ÌÁ¦Ãâ) | 21T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø | ||
17.5T ÀÌ»ó | 256,000¿ø | ||||
14T ÀÌ»ó | 384,000¿ø | ||||
10.5T ÀÌ»ó | 512,000¿ø |
2026³â Áß3 (úÞ Áß2)
±¸ºÐ | ÀüÇü±âÁØ | ÀÔÇбâÁØ | ¹Ý¿µ¿µ¿ª | ´Ü°ú ¼ö° ±âÁØ | Áö¿ø ÇýÅà |
---|---|---|---|---|---|
ÇÇÄÌ¹Ý | ÀϹÝÀüÇü (¼ºÀûÇ¥ ¹ÌÁ¦Ãâ) | 21T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø | ||
17.5T ÀÌ»ó | 256,000¿ø | ||||
14T ÀÌ»ó | 384,000¿ø | ||||
10.5T ÀÌ»ó | 512,000¿ø |
*2025Çг⵵ ÇÕ°ÝÀÚ Èıâ Áß ÀϺΠ¹ßÃé
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ±³½Ã | ½Ã°£ | ¿ù~Åä | ÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã (Á¶È¸) |
08:00 ~ 08:30 | 30ºÐ | Àǹ« | ¹Ì¿î¿µ |
2±³½Ã | 08:50 ~ 10:10 | 80ºÐ | ¼±Åà | ||
3±³½Ã | 10:30 ~ 12:10 | 100ºÐ | |||
Á¡½É½Ã°£ | 12:10 ~ 13:10 | 60ºÐ | |||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10 ~ 14:20 | 70ºÐ | Àǹ« | ¼±Åà |
5±³½Ã | 14:40 ~ 16:10 | 90ºÐ | |||
6±³½Ã | 16:30 ~ 17:30 | 60ºÐ | |||
Àú³á½Ã°£ | 17:30 ~ 18:40 | 70ºÐ | |||
Àú³á | 7±³½Ã (Á¾·Ê) |
18:40 ~ 20:10 | 90ºÐ | Àǹ« | ¼±Åà |
8±³½Ã | 20:30 ~ 22:00 | 90ºÐ | |||
±Í°¡½Ã°£ | 22:00 ~ 22:10 | 10ºÐ | |||
½É¾ß1±³½Ã | 22:10 ~ 23:00 | 50ºÐ | ½ÅûÀÚ | ¹Ì¿î¿µ | |
½É¾ß2±³½Ã | 23:10 ~ 24:00 | 50ºÐ |
* Çпø »çÁ¤ »ó, ¿î¿µ½Ã°£Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
*ÇÕ°Ý»ý Èıâ ÀϺΠ¹ßÃé
¼ö´ÉºÎÅÍ ³»½Å±îÁö
¸Þ°¡½ºÅ͵ðÀÇ °ËÁõµÈ °»çÁø
¼±»ý´Ô Àü¿ë ÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷,
¼ö¾÷ ÀüÈÄ ÇнÀ°ü¸®
°ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº°
Àü·«ÀûÀÎ ¼ö¾÷ ¼±ÅÃ
³»°Ô ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷¸¸À» ¼±ÅÃ
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸
¡Ø Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÇ·Ä¡·ÇÑ·¼ö·¾à
299¸í
¼¿ï´ë
76¸í
SKY
327¸í
¼·¼º·ÇÑ·ÀÌ
282¸í
Áß·°æ·¿Ü·½Ã
284¸í
±³´ë·°æ´ë»ç°ü·
Ư¼ºÈ´ë
97¸í
ÁÖ¿ä 15°³ ´ë
1,059¸í