나의 경쟁력을 높이는 한발 빠른 시작,
러셀 영통에서 최상위권 대입성공을 선점하세요!
※ 2/1(토) 입학 시, 2/1(토)~2(일) 자습관 비용 전액 지원
※ 모집요강 지원자격 해당자 순 접수
모집 대상 | 2026학년도 N수생 | |
---|---|---|
개강일 | 12월 30일 개강 | |
수업 과목 | 과탐 선택 | 국어, 수학, 영어, 과탐(물리1, 화학1, 생명과학1, 지구과학1) |
사탐 선택 | 국어, 수학, 영어, 사탐(사회문화, 생활과윤리, 윤리와사상, 정치와법) | |
사과탐 선택 | 국어, 수학, 영어, 과탐(물리1, 화학1, 생명과학1, 지구과학1), 사탐(사회문화, 생활과윤리, 윤리와 사상, 정치와법) | |
접수 방법 | 현장 접수 | |
수강료 | ■ 과탐 선택 : 1,320,000원 ■ 사탐 선택 : 1,056,000원 ■ 사과탐 선택: 1,188,000원 ※ 위 수강료는 그린반 기준입니다. ※ 단과 수강 시 50% 지원되며, 모든 단과가 아닌 지정된 단과에 한하여 지원됩니다. | |
제출 서류 | * 2025학년도 수능성적 증명서, 6월, 9월 평가원 모의고사 성적표 중 택 1 ※ 수능 성적표(또는 평가원 모의고사 성적표)와 내신성적표 중 택 1 제출 ※ 반에 따라 6,9월 평가원 성적표 적용이 안되는 반이 있으므로 입학기준 확인 필요 ※ 단과 수강 50% 지원은 모든 단과가 아닌 지정된 단과에 한하여 지원됩니다. |
입학상담/원서접수
전형확인/반 편성
현장 등록
강좌 선택 및 등록
입학 및 개강
학년 | 구분 | 지원자격 (모의고사) | 수강료 | 수업 구성 설명 | |
---|---|---|---|---|---|
반영영역 | 등급합 | ||||
N수 | HS반 | 2025학년도 수능 | 국/수/영 또는 국/수/탐(1) 등급 합 3 | 124,000원 | 3.5T~21T 종합단과 필수 |
서울대/ 의치약대반 | 2025학년도 9월 평가원 또는 수능 | 국/수/영 또는 국/수/탐(1) 등급 합 5 | 496,000원 | 7T~21T 종합단과 필수 | |
연고대반 | 2025학년도 6, 9월 평가원 또는 수능 | 국/수/영/탐(1) 중 3개 영역 등급 합 6 | 1,188,000원 | 17.5T~21T 종합단과 필수 | |
그린반 | 정원의 5% 이내 선발 | 1,320,000원 | 21T 종합단과 + 논술 선택(3월부터 적용) 국,수(공),수(선),영,탐(1),탐(2) 6개 필수 + 논술(선택) |
학년 | 구분 | 지원자격 (모의고사) | 수강료 | 수업 구성 설명 | |
---|---|---|---|---|---|
반영영역 | 등급합 | ||||
N수 | HS반 | 2025학년도 수능 | 국/수/영 또는 국/수/탐(1) 등급 합 3 | 124,000원 | 3.5T~14T 종합단과 필수 |
서울대/ 의치약대반 | 2025학년도 9월 평가원 또는 수능 | 국/수/영 또는 국/수/탐(1) 등급 합 5 | 496,000원 | 7T~14T 종합단과 필수 | |
연고대반 | 2025학년도 6, 9월 평가원 또는 수능 | 국/수/영/탐(1) 중 3개 영역 등급 합 6 | 990,000원 +지정단과 1개 (단과 수강료 50%지원) | 14T 종합단과 + 지정단과 3.5T 필수 국,수(공),수(선),영 4개 + 지정단과 1개 필수 | |
그린반 | 정원의 5% 이내 선발 | 1,056,000원 +지정단과 2개 (단과 수강료 50%지원) | 14T 종합단과 + 지정단과 7T 필수 국,수(공),수(선),영 4개 + 지정단과 2개 필수 |
학년 | 구분 | 지원자격 (모의고사) | 수강료 | 수업 구성 설명 | |
---|---|---|---|---|---|
반영영역 | 등급합 | ||||
N수 | HS반 | 2025학년도 수능 | 국/수/영 또는 국/수/탐(1) 등급 합 3 | 0원 +지정 단과 1개 (단과 수강료 50%지원) | 3.5T~17.5T 필수 + 지정단과 3.5T 필수 |
서울대/ 의치약대반 | 2025학년도 9월 평가원 또는 수능 | 국/수/영 또는 국/수/탐(1) 등급 합 5 | 310,000원 +지정 단과 1개 (단과 수강료 50%지원) | 7T~17.5T 필수+ 지정단과 3.5T 필수 | |
연고대반 | 2025학년도 6, 9월 평가원 또는 수능 | 국/수/영/탐(1) 중 3개 영역 등급 합 6 | 1,056,000원 +지정 단과 1개 (단과 수강료 50%지원) | 14T~17.5T 필수+ 지정단과 3.5T 필수 | |
그린반 | 정원의 5% 이내 선발 | 1,188,000원 +지정 단과 1개 (단과 수강료 50%지원) | 17.5T 필수+ 지정단과 3.5T 필수 국,수(공),수(선),영,과탐(1) 5개 + 지정단과 1개 필수 |
의·치·한·수·약
219명
서울대
63명
SKY
250명
서·성·한·이
210명
중·경·외·시
212명
교대·경대사관·
특성화대
81명
주요 15개 대
795명
의과대학
합격
수능 시간표와 유사하게 이루어지는 바자관의 표준 시간표가 큰 도움이 되었습니다. 모의고사를 응시할 때에도 각 과목별로 따로 응시하는 것보다 수능 시간표에 맞춰 이어서 응시하는 것이 더 현장감 있기에, 러셀의 표준 시간표에 맞추어 공부하였습니다.
치의학
합격
학습 동선을 최소화하는 것이 큰 도움이 되었습니다. 또한, 학습 및 입시에 대한 1:1 상담이 많은 도움이 되었습니다. 모의고사 이후 성적 분석을 토대로 한 상담은 학습 방향을 잡는 데에 도움이 되었습니다. 또한 정확한 수치를 근거로 입시에 대한 구체적인 정보를 알려주셔서 원서 접수에도 도움이 되었습니다.
의예과
합격
바자관의 장점은 표준 시간표와 전용 와이파이 입니다. 항상 자습시간이 정해져 있다 보니 딴 곳으로 잘 새지 않고 자습시간을 확보할 수 있으며 자습시간 동안에도 딴짓하지 않고 공부에만 집중할 수 있었습니다.
의예과
합격
바자관의 장점은 개방형 구조라고 생각합니다. 다른 학생들과 적당한 거리로 떨어져 있어서 부담스럽지도 않았고, 집중이 안 될 때 주변 학생들이 공부하고 있는 모습을 보면 ‘나도 다시 열심히 해야겠다.’라는 생각이 들어서 좋았습니다. 또한 시간표가 수능 시간표와 비슷한 것이 습관 형성에 좋았습니다.
치의예과
합격
바자관의 장점 중 하나는 개방형 구조입니다. 또한, 러셀의 체조 시스템도 좋았습니다. 추가로 바자관 내에 공기청정기과 온도계를 상시 가동하여 쾌적한 환경에서 공부를 할 수 있었던 것도 좋았습니다. 재수 초반에 멘탈적으로 지칠대로 지쳐있었고 이런 상황에 가장 큰 힘이 되어주셨던건 담임선생님이라고 생각합니다.
치의예과
합격
심야자습제도가 가장 좋았습니다. 10시에 학원이 끝나서 바로 집에 가면 집중력이 흐트러지고 수업 복습을 안 하게 되는데 학원이 끝나고 바로 바자관에 가서 복습하면 집중력이 흐트러지지 않고 12시까지 공부를 할 수 있었습니다. 또한 벌점제도를 통해 나태해지지 않고 끝까지 달릴 수 있었던 것 같습니다.
* 러셀 영통학원 재수생 재원생 후기 중 일부 발췌
2024학년도 러셀 영통 명예의 전당
러셀 강남·대치·기숙 및
메가스터디 인강 출강
종합반 전 과목
현장 강의 진행
과목별 성취도에 맞춘
수준별 맞춤 수업
1:1 맞춤 관리 및
질의응답 직접 진행
* 학원 운영에 따라 출강 선생님은 변경될 수 있습니다.
주 21T, 꼭 필요한 핵심 수업 구성
기존 종합반 의무수업 30~42T 대비 최대 50% 1) 축소
필수 수업
과목 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 |
---|---|---|---|---|
주간 수업시간 |
3.5T | 7T | 3.5T | 3.5T |
선택 수업(택1)
과목 | 국어특강 | 영어 | 논술 |
---|---|---|---|
주간 수업시간 |
3.5T | 3.5T | 3.5T |
1) 기존 종합반 의무수업 42T 대비 러셀 재수종합반 의무수업 21T 비교 시 수치
* 실제 학원 운영상황에 따라 변경될 수 있습니다.
자기주도학습이 가능한 충분한 자습시간 (주 67T*)
기존 재수종합반 자습시간 46~58T 대비 최대 40% 2) 증가
2) 기존 재수종합반 자습시간 46T 대비 러셀 재수종합반 자습시간 67T 비교
* 일주일 88T 기준으로 비교, 및 선택자습시간도 포함
* 실제 학원 운영상황에 따라 변경될 수 있습니다.
목표 대학 합격을 위한 개인 맞춤
입시관리
체계적인 분석을 통한 전략 수립
학습관리
학습에만 전념할 수 있도록
생활관리
구분 | 과목 | 총 회차 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 대단위 실전 모의고사 |
전 과목 | 2회 | - | - | 1회 | - | - | - | 1회 | - | - |
메가X대성 더 프리미엄 모의고사 |
전 과목 | 6회 | 1회 | 1회 | - | - | 1회 | 1회 | - | 1회 | 1회 |
OMEGA | 국어 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - |
수학 | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
영어 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
사탐 | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
과탐Ⅰ | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
과탐Ⅱ | 5회 | - | - | - | - | - | - | 3회 | 2회 | - | |
한국사 | 4회 | - | - | - | - | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | - | |
OMEGA LINK |
국어 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - |
수학 | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
영어 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
사탐 | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
과탐Ⅰ | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
과탐Ⅱ | 5회 | - | - | - | - | - | - | 3회 | 2회 | - | |
한국사 | 4회 | - | - | - | - | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | - | |
OMEGA BLACK |
수학 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - |
사탐 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
과탐Ⅰ | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
OMEGA BLUE |
수학 | 10회 | - | - | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 | - | - | - |
과탐Ⅰ | 10회 | - | - | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 | - | - | - | |
OMEGA WEEKLY |
국어 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - |
수학 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - | |
영어 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - | |
사탐 | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
과탐Ⅰ | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
과탐Ⅱ | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
알파 모의고사 | 수학 | 7회 | 2회 | 2회 | 2회 | 1회 | - | - | - | - | - |
* 상기 일정은 평가원 시행 계획 및 학원 학사일정에 따라 변경 및 조정될 수 있습니다.