¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
¡Ø À¯ÀÇ»çÇ×
ÇöÀç ¸ðÁý Áß 1~2¿ù | 3~6¿ù | 7~8¿ù | 9~11¿ù | 11~12¿ù |
---|---|---|---|---|
À©ÅͽºÄð | ÀçÇлý ÃÖ»óÀ§±Ç¹Ý |
½æ¸Ó½ºÄð | ÆÄÀ̳ΠÁ¤±Ô¹Ý | ÇÁ¸® À©ÅͽºÄð |
1) ¿Â¶óÀÎ »çÀü Á¢¼ö
¡á »çÀü Á¢¼ö ±â°£ ¾È³»
¡á À¯ÀÇ»çÇ×
2) ½Ã°£Ç¥ °øÁö ¹× ½Çµî·Ï ¾È³»
3) ÇöÀå ½Çµî·Ï & ¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ
2025³â °í3(úÞ °í2)
±¸ºÐ | Áö¿øÀÚ°Ý | ´Ü°ú ¼ö° ±âÁØ | ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë | ||
---|---|---|---|---|---|
2024³â Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ | ³»½Å (±¹/¼ö/¿µ/Ž) | ||||
¹Ý¿µ¿µ¿ª | µî±Þ ÇÕ | ||||
HS¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 4°³ ¿µ¿ª | 4 | 1.3 À̳» | 14T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
10.5T ÀÌ»ó | 248,000 ¿ø | ||||
7T ÀÌ»ó | 372,000 ¿ø (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) | ||||
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡¾à´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1) | 3 | 1.5 À̳» | 17.5T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
14T ÀÌ»ó | 248,000 ¿ø | ||||
10.5T ÀÌ»ó | 372,000 ¿ø | ||||
7T ÀÌ»ó | 496,000 ¿ø (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) | ||||
¿¬°í´ë¹Ý | 5 | 2.0 À̳» | 21T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø | |
17.5T ÀÌ»ó | 248,000 ¿ø | ||||
14T ÀÌ»ó | 372,000 ¿ø | ||||
10.5T ÀÌ»ó | 496,000 ¿ø (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) | ||||
±×¸°¹Ý | ¸ðÁý Á¤¿øÀÇ 5% À̳» | 21T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø | ||
17.5T ÀÌ»ó | 248,000 ¿ø | ||||
14T ÀÌ»ó | 496,000 ¿ø (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) |
2025³â °í2(úÞ °í1)
±¸ºÐ | Áö¿øÀÚ°Ý | ´Ü°ú ¼ö° ±âÁØ | ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë | ||
---|---|---|---|---|---|
2024³â Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ | ³»½Å (±¹/¼ö/¿µ/Ž) | ||||
¹Ý¿µ¿µ¿ª | µî±Þ ÇÕ | ||||
¼¿ï´ë/ÀÇÄ¡¾à´ë¹Ý | ±¹/¼ö/¿µ | 3 | 1.5 À̳» | 17.5T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
14T ÀÌ»ó | 248,000 ¿ø | ||||
10.5T ÀÌ»ó | 372,000 ¿ø | ||||
7T ÀÌ»ó | 496,000 ¿ø (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) | ||||
¿¬°í´ë¹Ý | 5 | 2.0 À̳» | 21T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø | |
17.5T ÀÌ»ó | 248,000 ¿ø | ||||
14T ÀÌ»ó | 372,000 ¿ø | ||||
10.5T ÀÌ»ó | 496,000 ¿ø (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) | ||||
±×¸°¹Ý | ¸ðÁý Á¤¿øÀÇ 5% À̳» | 21T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø | ||
17.5T ÀÌ»ó | 248,000 ¿ø | ||||
14T ÀÌ»ó | 496,000 ¿ø (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) |
2025³â °í1(úÞ Áß3)
±¸ºÐ | Áö¿øÀÚ°Ý | ´Ü°ú ¼ö° ±âÁØ | ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë |
---|---|---|---|
ÇÇÄÌ¹Ý | ¸éÁ¢ÀüÇü (´Ü°ú Àǹ« ¼ö°) | 21T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
17.5T ÀÌ»ó | 248,000 ¿ø | ||
14T ÀÌ»ó | 372,000 ¿ø | ||
10.5T ÀÌ»ó | 620,000 ¿ø(ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) |
2025³â Áß3(úÞ Áß2)
±¸ºÐ | Áö¿øÀÚ°Ý | ´Ü°ú ¼ö° ±âÁØ | ¹ÙÀÚ°ü ºñ¿ë |
---|---|---|---|
ÇÇÄÌ¹Ý | ¸éÁ¢ÀüÇü (´Ü°ú Àǹ« ¼ö°) | 17.5T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
14T ÀÌ»ó | 248,000 ¿ø | ||
10.5T ÀÌ»ó | 496,000 ¿ø (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) |
ÀÇ·Ä¡·ÇÑ·¼ö·¾à
219¸í
¼¿ï´ë
63¸í
SKY
250¸í
¼·¼º·ÇÑ·ÀÌ
210¸í
Áß·°æ·¿Ü·½Ã
212¸í
±³´ë·°æ´ë»ç°ü·
Ư¼ºÈ´ë
81¸í
ÁÖ¿ä 15°³ ´ë
795¸í
¼ö´É ½Ã°£¿¡ ¸ÂÃá ½Ã°£Ç¥¸¦ ÅëÇØ
È¿À²ÀûÀ¸·Î °øºÎÇÏ¸ç ¼ö´É ´ëºñ¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
ÇнÀ µ¿¼±À» ÃÖ¼ÒÈÇÏ´Â °ÍÀÌ Å« µµ¿òÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÇÑ °Ç¹° ÇÑ Ãþ¿¡ ´Ü°ú
°Àǽǰú ¹ÙÀÚ°ü, ±Þ½Ä½ÇÀÌ ¸ðµÎ ÀÖ¾î ³¶ºñÇÏ´Â ½Ã°£À» ÃÖ¼ÒÈÇÏ°í ½Ã°£À»
È¿À²ÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
À©ÅͽºÄðÀº ¹æÇÐ ¶§ ´ÙÀ½ Çб⠰øºÎ¸¦ Çϱ⿡
°¡Àå ÀûÇÕÇÑ ½Ã½ºÅÛÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ ½Í½À´Ï´Ù.
À©ÅͽºÄðÀº ¹æÇÐ ¶§ ´ÙÀ½ Çб⠰øºÎ¸¦ Çϱ⿡ °¡Àå ÀûÇÕÇÑ ½Ã½ºÅÛÀÌ ¾Æ´Ñ°¡
½Í½À´Ï´Ù. ½º½º·Î °øºÎ °èȹÀ» ¼¼¿ì°í ÀÚ±âÁÖµµÇнÀÀ» ÅëÇØ º»ÀÎÀÇ ¾àÁ¡À»
ã¾Æ º¸¿ÏÇÏ´Â ½Ã°£À» ÃæºÐÈ÷ °¡Áú ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ¿òÀ» Áֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.
¹æÇÐÀ» ¿ÂÀüÈ÷ ±ÔÄ¢ÀûÀ¸·Î °øºÎÇÏ´Â µ¥¿¡¸¸
»ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÁÁ¾Ò½À´Ï´Ù.
°øºÎ°¡ ´Ù ³¡³ °Í °°¾Æµµ Àǹ«ÀÚ½À ½Ã°£ÀÌ Àֱ⠶§¹®¿¡
ºÎÁ·ÇÑ ºÎºÐÀ» ã¾Æ ´õ ÇÏ°íÀÚ ÇÏ¿´°í ±× °úÁ¤¿¡¼ ½Ç·ÂÀ» ´õ ½×¾Æ ¿Ã¸± ¼ö
ÀÖ¾ú´ø °Í °°½À´Ï´Ù. À©ÅͽºÄðÀ» ÅëÇØ °øºÎ ½À°ü°ú ·çƾÀ» È®¸³ÇÏ´Â °è±â°¡
µÇ±âµµ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
°Ü¿ï¹æÇÐÀº ¿ÂÀüÈ÷ °øºÎ¿¡¸¸ ÁýÁßÇÏ°í,
1³âÀ» ÁغñÇÒ ÃÖÀûÀÇ ±âȸÀ̱⿡
À©ÅͽºÄðÀ» Á¦´ë·Î º¸³»°íÀÚ Çß½À´Ï´Ù.
À©ÅͽºÄð¿¡¼ ¼ö´ÉÀå°ú Èí»çÇÑ ½Ã°£Ç¥°¡ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ ÁÁ¾Ò½À´Ï´Ù.
¿ÀÀü 8½Ã±îÁö µî¿ø°ú ±ÔÄ¢ÀûÀÎ ½¬´Â ½Ã°£ °£°ÝÀÌ °øºÎ ·çƾÀ» Àâ´Â µ¥
µµ¿òÀ» ÁÖ¾ú½À´Ï´Ù. °á°úÀûÀ¸·Î À©ÅͽºÄð¿¡¼ ÀâÀº °øºÎ ·çƾÀº Àú¸¦
¼ö´É ½Ã°£Ç¥¿¡ ºÒ¾ÈÇÏÁö ¾Ê°Ô ÇØÁÖ¾ú½À´Ï´Ù.
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸ Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥ º¸±â
µî¿ø ¹× ¼±ÅÃÀÚ½À
¿ÀÀü
Àǹ«ÀÚ½À
°ÀÇ½Ç À̵¿
¿ÀÀü ´Ü°ú ¼ö¾÷ ¼ö°&üÁ¶
±Þ½ÄÂ÷·®À¸·Î
Á¡½É ½Ä»ç
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü
¿ÀÈÄ Àǹ«ÀÚ½À
±Þ½ÄÂ÷·®À¸·Î
Àú³á ½Ä»ç
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü
Àú³á Àǹ«ÀÚ½À&»ó´ã
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü
½É¾ß ¼±ÅÃÀÚ½À
±Í°¡
* ¿¹½Ã À̹ÌÁö·Î, ÆòÀÏ ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥ ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ½ÃÀ۽ð£ | Á¾·á½Ã°£ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ | ÀÏ(°øÈÞÀÏ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 0±³½Ã | AM 07:00 | AM 07:50 | 50ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | |
1±³½Ã | AM 08:00 | AM 08:30 | 30ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À ´Ü°ú ¼ö¾÷ »ó´ã | |||
Á¶È¸ | AM 08:30 | AM 08:40 | 10ºÐ | ||||
2±³½Ã | AM 08:50 | AM 10:10 | 80ºÐ | ||||
3±³½Ã | AM 10:30 | PM 12:10 | 100ºÐ | ||||
Á¡½É½Ä»ç | PM 12:10 | PM 01:10 | 60ºÐ | - | |||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | PM 01:10 | PM 02:20 | 70ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À ´Ü°ú ¼ö¾÷ »ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À | |
5±³½Ã | PM 02:40 | PM 04:10 | 90ºÐ | ||||
6±³½Ã | PM 04:30 | PM 05:30 | 60ºÐ | ||||
Àú³á½Ä»ç | PM 05:30 | PM 06:40 | 70ºÐ | - | |||
Àú³á | 7±³½Ã | PM 06:40 | PM 08:10 | 90ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À ´Ü°ú ¼ö¾÷ »ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À | |
Á¾·Ê | PM 08:10 | PM 08:20 | 10ºÐ | ||||
8±³½Ã | PM 08:30 | PM 10:00 | 90ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | |||
±Í°¡ | PM 10:00 | PM 10:10 | 10ºÐ | ||||
½É¾ß | 9±³½Ã | PM 10:10 | PM 11:00 | 50ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | (ÀÌ¿ëºÒ°¡) | |
10±³½Ã | PM 11:10 | AM 12:00 | 50ºÐ |
* Çпø»çÁ¤¿¡ µû¶ó ¿î¿µ½Ã°£ÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï, ÇпøÀ¸·Î È®ÀÎ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¸ÅÀÏ 1±³½Ã ¿µ´Ü¾î 1000
¸ÅÀÏ ¿µ¾îµè±â
·¯¼¿ ÇнÀ Ç÷¡³Ê
ÀÏÀϼöÇÐ 30Á¦
´ãÀÓ¼±»ý´ÔÀÇ ÀԽà Ư°
°ú¸ñº° ÇнÀ¹ý Ư°
¼öÇè»ý ¸ÂÃã Ư°
ÇÕ°Ý»ý ¼±¹è¿ÍÀÇ ¸¸³²
À©ÅͽºÄð Æ÷Æ®Æú¸®¿À